Мясомолочный отдел
| ТОРГОВЫЕ МЕСТА В МЯСО-МОЛОЧНЫЙ ОТДЕЛЕ | ПЛОЩАДЬ, М2 | АРЕНДА (100%), руб. | АРЕНДА (20%) в 2026 году, руб. | ||
| ФОТО | ХАРАКТЕРИСТИКА | НАЗНАЧЕНИЕ | |||
![]() | Витрина охлаждаемая (2,0) – 2 Прилавок (1,0) – 1 | Фермерский домик | 15,0 | 42 000 | 8 400 |
![]() | Витрина охлаждаемая (2,5) – 1 | Мясо/мясная продукция/ сыры/молочная продукция | 4,2 | 25 200 | 5 040 |
| Витрина охлаждаемая (2,0) – 1 | 3,8 | 23 625 | 4 725 | ||
| Витрина охлаждаемая (1,8) – 1 | 3,4 | 23 625 | 4 725 | ||
| Витрина охлаждаемая (1,5) – 1 | 2,9 | 21 000 | 4 200 | ||
![]() | Стол охлаждаемый (1,8) – 1 | Мясо розруб | 3,4 | 23 625 | 4 725 |
| Стол охлаждаемый (1,5) – 1 | 2,9 | 21 000 | 4 200 | ||
Фруктово-овощной отдел
| ТОРГОВЫЕ МЕСТА ВО ФРУКТОВО-ОВОЩНОМ ОТДЕЛЕ | ПЛОЩАДЬ, М2 | АРЕНДА (100%), руб. | АРЕНДА (20%) в 2026 году, руб. | ||
| ФОТО | ХАРАКТЕРИСТИКА | НАЗНАЧЕНИЕ | |||
![]() | Фруктово-овощной развал – 1 | Фрукты/овощи | 2,5 | 10 500 | 2 100 |
![]() | Фруктово-овощной развал – 2 Стеллаж пристенный (1,0) – 2 | Сухофрукты | 8,8 | 18 375 | 3 675 |
| Фруктово-овощной развал – 2 Стеллаж пристенный (1,0) – 3 | 5,9 | 15 750 | 3 150 | ||
![]() | Стеллаж пристенный (1,0) – 2 Прилавок (2,0) – 1 | Орехи | 4 | 15 750 | 3 150 |
| Стеллаж пристенный (1,0) – 1 Прилавок (1,2) – 1 | 1,2 | 8 925 | 1 785 | ||
| Стеллаж пристенный (1,0) – 2 Прилавок (2,0) – 1 | Мед | 4 | 15 750 | 3 150 | |
![]() | Витрина (2,0) – 1 Витрина (1,2) – 2 Горка (1,8) – 1 Стеллаж пристенный (1,0) – 1 Прилавок (1,2) – 1 | Зелень | 15 | 42 000 | 8 400 |
![]() | Стеллаж пристенный (1,0) – 3 Прилавок (1,4) – 2 | Бакалея | 5,46 | 15 750 | 3 150 |
| Стеллаж пристенный (1,0) – 2 Прилавок (1,2) – 2 | 4,36 | 15 750 | 3 150 | ||
| Стеллаж пристенный (1,0) – 1 Прилавок (2,0) – 1 | 3,64 | 10 500 | 2 100 | ||
| Стеллаж пристенный (1,0) – 1 Прилавок (1,2) – 1 | 2,18 | 10 500 | 2 100 | ||
Рыбный отдел
| ТОРГОВЫЕ МЕСТА В РЫБНОМ ОТДЕЛЕ | ПЛОЩАДЬ, М2 | АРЕНДА (100%), руб. | АРЕНДА (20%) в 2026 году, руб. | ||
| ФОТО | ХАРАКТЕРИСТИКА | НАЗНАЧЕНИЕ | |||
| Бонета низкотемпературная (2,5) – 1 | Замороженная рыба | 4,2 | 25 200 | 5 040 |
| Бонета низкотемпературная (2,0) – 1 | 3,8 | 23 625 | 4 725 | ||
| Бонета низкотемпературная (1,8) – 1 | 3,4 | 23 625 | 4 725 | ||
![]() | Витрина охлаждаемая (1,8) – 1 | Рыбные деликатесы | 3,4 | 23 625 | 4 725 |
| Витрина охлаждаемая (1,3) – 1 | 2,7 | 21 000 | 4 200 | ||
![]() | Стол охлаждаемый (1,8) – 1 | Океаническая рыба/Речная и озерная рыба | 3,4 | 23 625 | 4 725 |
| Стол охлаждаемый (1,5) – 1 | 2,9 | 21 000 | 4 200 | ||









